PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - John Deere Classic
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Sat Jul 10 1:14 PM
Position [Sort by] Player Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
116 Affrunti, Joe +2 F -1 74 70  -   -  144
77 Armour III, Tommy -1 F +1 69 72  -   -  141
43 Austin, Woody -3 F -1 69 70  -   -  139
128 Azinger, Paul +4 F +1 74 72  -   -  146
27 Baird, Briny -5 F -3 69 68  -   -  137
15 Barber, Aaron -6 F -1 66 70  -   -  136
103 Barcelo, Richard +1 F +1 71 72  -   -  143
103 Barlow, Craig +1 F -1 73 70  -   -  143
103 Bates, Pat +1 F +2 70 73  -   -  143
88 Begay III, Notah E F -3 74 68  -   -  142
136 Bermel, John +6 F +5 72 76  -   -  148
77 Blake, Jay Don -1 F +1 69 72  -   -  141
33 Bohn, Jason -4 F E 67 71  -   -  138
77 Boros, Guy -1 F +1 69 72  -   -  141
103 Bradley, Michael +1 F -2 74 69  -   -  143
5 Brehaut, Jeff -7 F -1 65 70  -   -  135
60 Brigman, D.J. -2 F E 69 71  -   -  140
43 Browne, Olin -3 F E 68 71  -   -  139
33 Bryant, Bart -4 F -3 70 68  -   -  138
131 Burns, Bob +5 F +2 74 73  -   -  147
43 Byrd, Jonathan -3 F +1 67 72  -   -  139
116 Carter, Jim +2 F +2 71 73  -   -  144
145 Carter, Tom +9 F +2 78 73  -   -  151
2 Chalmers, Greg -11 F -4 64 67  -   -  131
15 Chopra, Daniel -6 F +1 64 72  -   -  136
5 Cink, Stewart -7 F -6 70 65  -   -  135
88 Clark II, Michael E F -5 76 66  -   -  142
88 Clearwater, Keith E F -1 72 70  -   -  142
1 Coceres, Jose -12 F -3 62 68  -   -  130
131 Cochran, Russ +5 F +3 73 74  -   -  147
143 Couch, Chris +8 F +1 78 72  -   -  150
60 Cox, Kris -2 F E 69 71  -   -  140
60 Crane, Ben -2 F E 69 71  -   -  140
116 Damron, Robert +2 F E 73 71  -   -  144
33 Day, Glen -4 F -3 70 68  -   -  138
120 Delsing, Jay +3 F +2 72 73  -   -  145
33 DiMarco, Chris -4 F -5 72 66  -   -  138
88 Dodds, Trevor E F -1 72 70  -   -  142
60 Dufner, Jason -2 F +1 68 72  -   -  140
120 Duke, Ken +3 F -1 75 70  -   -  145
5 Durant, Joe -7 F -2 66 69  -   -  135
43 Edwards, David -3 F -1 69 70  -   -  139
43 Edwards, Joel -3 F -3 71 68  -   -  139
43 Fischer, Todd -3 F -1 69 70  -   -  139
27 Franco, Carlos -5 F -4 70 67  -   -  137
60 Frazar, Harrison -2 F E 69 71  -   -  140
120 Freeman, Robin +3 F +2 72 73  -   -  145
120 Frost, David +3 F E 74 71  -   -  145
120 Fujita, Hiroyuki +3 F +1 73 72  -   -  145
88 Gallagher Jr., Jim E F +3 68 74  -   -  142
5 Gamez, Robert -7 F -3 67 68  -   -  135
88 Gay, Brian E F -1 72 70  -   -  142
88 Geiberger, Brent E F E 71 71  -   -  142
88 Gibson, Kelly E F +1 70 72  -   -  142
103 Glasson, Bill +1 F -3 75 68  -   -  143
5 Glover, Lucas -7 F -4 68 67  -   -  135
131 Gossett, David +5 F +1 75 72  -   -  147
120 Grob, Mike +3 F +4 70 75  -   -  145
77 Gronberg, Mathias -1 F E 70 71  -   -  141
77 Haas, Bill -1 F -1 71 70  -   -  141
5 Haas, Jay -7 F -3 67 68  -   -  135
148 Haefner, Kevin +12 F +4 79 75  -   -  154
27 Hamilton, Todd -5 F -1 67 70  -   -  137
33 Hammond, Donnie -4 F -4 71 67  -   -  138
27 Hayes, J.P. -5 F -3 69 68  -   -  137
146 Heaven, Brad +10 F +2 79 73  -   -  152
15 Heinen, Mike -6 F -5 70 66  -   -  136
136 Henninger, Brian +6 F +2 75 73  -   -  148
60 Henry, J.J. -2 F +1 68 72  -   -  140
4 Hensby, Mark -9 F -6 68 65  -   -  133
15 Hoch, Scott -6 F -3 68 68  -   -  136
60 Isenhour, Tripp -2 F -1 70 70  -   -  140
15 Johnson, Richard S. -6 F -3 68 68  -   -  136
43 Johnson, Zach -3 F -2 70 69  -   -  139
128 Jones, Kent +4 F +6 69 77  -   -  146
88 Kortan, Brian E F -4 75 67  -   -  142
5 Kribel, Joel -7 F -6 70 65  -   -  135
43 Kuchar, Matt -3 F -1 69 70  -   -  139
27 Kuehne, Hank -5 F -3 69 68  -   -  137
60 Lancaster, Neal -2 F -1 70 70  -   -  140
88 Lardon, Brad E F +2 69 73  -   -  142
60 Lewis, J. L. -2 F +2 67 73  -   -  140
140 Mackenzie, Brock +7 F +4 74 75  -   -  149
43 Maggert, Jeff -3 F -1 69 70  -   -  139
77 Mahan, Hunter -1 F +2 68 73  -   -  141
60 Maruyama, Shigeki -2 F -1 70 70  -   -  140
15 Mattiace, Len -6 F -3 68 68  -   -  136
88 McCallister, Blaine E F E 71 71  -   -  142
43 McCarron, Scott -3 F -2 70 69  -   -  139
15 McGovern, Jim -6 F -2 67 69  -   -  136
88 McRoy, Spike E F +2 69 73  -   -  142
120 Mediate, Rocco +3 F +2 72 73  -   -  145
88 Miyase, Hirofumi E F +3 68 74  -   -  142
60 Moore, Patrick -2 F -3 72 68  -   -  140
5 Morgan, John E. -7 F -2 66 69  -   -  135
60 Morland IV, David -2 F -2 71 69  -   -  140
131 Muncrief, Kevin +5 F +8 68 79  -   -  147
60 Na, Kevin -2 F -1 70 70  -   -  140
103 Ogilvie, Joe +1 F +2 70 73  -   -  143
88 Ogilvy, Geoff E F +1 70 72  -   -  142
140 Palmer, Ryan +7 F +1 77 72  -   -  149
128 Pappas, Deane +4 F +3 72 74  -   -  146
136 Pappas, Brenden +6 F +2 75 73  -   -  148
77 Pate, Steve -1 F +2 68 73  -   -  141
60 Paulson, Carl -2 F +1 68 72  -   -  140
43 Perez, Pat -3 F -2 70 69  -   -  139
15 Pernice Jr., Tom -6 F -3 68 68  -   -  136
103 Pohl, Dan +1 F +3 69 74  -   -  143
116 Points, D.A. +2 F -1 74 70  -   -  144
33 Price, Nick -4 F -1 68 70  -   -  138
103 Pride, Dicky +1 F +2 70 73  -   -  143
15 Purdy, Ted -6 F E 65 71  -   -  136
103 Roberts, Loren +1 F E 72 71  -   -  143
143 Rogers, Jamie +8 F +5 74 76  -   -  150
5 Rollins, John -7 F -2 66 69  -   -  135
77 Sauers, Gene -1 F -1 71 70  -   -  141
43 Senden, John -3 F -2 70 69  -   -  139
149 Shawver, John +13 F +8 76 79  -   -  155
5 Sheehan, Patrick -7 F -5 69 66  -   -  135
43 Short Jr., Wes -3 F E 68 71  -   -  139
131 Simpson, Scott +5 F +2 74 73  -   -  147
15 Singh, Vijay -6 F -4 69 67  -   -  136
136 Slocum, Heath +6 F +4 73 75  -   -  148
27 Sluman, Jeff -5 F -3 69 68  -   -  137
60 Smith, Chris -2 F +2 67 73  -   -  140
60 Springer, Mike -2 F -1 70 70  -   -  140
103 Stolz, Andre +1 F +1 71 72  -   -  143
33 Stricker, Steve -4 F -4 71 67  -   -  138
15 Sutherland, Kevin -6 F -2 67 69  -   -  136
140 Sutherland, David +7 F +5 73 76  -   -  149
33 Tambellini, Roger -4 F -1 68 70  -   -  138
43 Tanaka, Hidemichi -3 F -4 72 67  -   -  139
3 Taylor, Vaughn -10 F -2 63 69  -   -  132
33 Thatcher, Roland -4 F -3 70 68  -   -  138
77 Toledo, Esteban -1 F -1 71 70  -   -  141
103 Tolles, Tommy +1 F +1 71 72  -   -  143
60 Triplett, Kirk -2 F +1 68 72  -   -  140
103 Tryba, Ted +1 F E 72 71  -   -  143
103 Uresti, Omar +1 F E 72 71  -   -  143
43 Utley, Stan -3 F -2 70 69  -   -  139
43 Villegas, Camilo -3 F -3 71 68  -   -  139
120 Waite, Grant +3 F -1 75 70  -   -  145
88 Williamson, Jay E F +1 70 72  -   -  142
77 Willis, Garrett -1 F +1 69 72  -   -  141
15 Wilson, Mark -6 F -3 68 68  -   -  136
77 Wilson, Dean -1 F -5 75 66  -   -  141
147 Winkel, Chris +11 F +9 73 80  -   -  153
43 Wittenberg, Casey -3 F E 68 71  -   -  139
33 Wood, Willie -4 F -3 70 68  -   -  138
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4

All Contents Copyright© 2001 Morris Communications Corporation and Amarillo Globe-News