PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - Canarias Open de Espana
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Apr 23 4:09 PM
Position [Sort by] Player Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
35 Andersson, Fredrik +2 F -1 72 68  -   -  140
24 Arruti, Jesus Maria +1 F -4 74 65  -   -  139
120 Ballesteros, Raul +11 F +5 75 74  -   -  149
145 Balmaseda, Carlos +19 F +9 79 78  -   -  157
24 Bebb, Sion +1 F E 70 69  -   -  139
115 Bennett, Warren +10 F +7 72 76  -   -  148
43 Berendt, Jorge +3 F E 72 69  -   -  141
81 Bickerton, John +6 F +4 71 73  -   -  144
148 Bjornstad, Henrik +22 F +13 78 82  -   -  160
66 Blackey, Matthew +5 F +4 70 73  -   -  143
89 Bland, Richard +7 F +3 73 72  -   -  145
35 Borrego, Diego +2 F +4 67 73  -   -  140
66 Botes, Desvondes +5 F +3 71 72  -   -  143
144 Bragason , Heidar +16 F +7 78 76  -   -  154
81 Brier, Markus +6 F +3 72 72  -   -  144
89 Broadhurst, Paul +7 F +1 75 70  -   -  145
19 Cabrera, Rafael E F -1 70 68  -   -  138
24 Cabrera, Miguel +1 F -1 71 68  -   -  139
24 Canonica, Emanuele +1 F -1 71 68  -   -  139
12 Carriles, Jose Manuel -1 F E 68 69  -   -  137
35 Carter, David +2 F -2 73 67  -   -  140
132 Cea, Francisco +13 F +2 80 71  -   -  151
2 Cevaer, Christian -5 F -2 66 67  -   -  133
12 Chapman, Roger -1 F +2 66 71  -   -  137
43 Claverie, Luis +3 F +3 69 72  -   -  141
8 Clement, Julien -2 F -6 73 63  -   -  136
35 Coles, Robert +2 F E 71 69  -   -  140
24 Colsaerts, Nicolas +1 F -2 72 67  -   -  139
115 Coltart, Andrew +10 F +2 77 71  -   -  148
43 Cort, Matthew +3 F +5 67 74  -   -  141
89 De La Riva, Eduardo +7 F +1 75 70  -   -  145
66 Delamontagne, Francois +5 F +1 73 70  -   -  143
115 Derksen, Robert +10 F +2 77 71  -   -  148
148 Dier, Tobias +22 F +13 78 82  -   -  160
137 Dixon, David +14 F +4 79 73  -   -  152
43 Dodd, Stephen C +3 F +1 71 70  -   -  141
89 Dougherty, Nick +7 F +6 70 75  -   -  145
35 Dredge, Bradley +2 F +1 70 70  -   -  140
89 Drysdale, David +7 F +7 69 76  -   -  145
43 Eales, Paul +3 F +2 70 71  -   -  141
137 Edfors, Johan +14 F +10 73 79  -   -  152
81 Elson, Jamie +6 F +2 73 71  -   -  144
120 Emerson, Gary +11 F +10 70 79  -   -  149
12 Eriksson, Klas -1 F -2 70 67  -   -  137
120 Erlandsson, Martin +11 F +2 78 71  -   -  149
89 Farry, Marc +7 F +4 72 73  -   -  145
43 Fernandez, Sebastian +3 F +1 71 70  -   -  141
128 Fernandez, Eduardo +12 F +6 75 75  -   -  150
55 Ferrie, Kenneth +4 F +1 72 70  -   -  142
66 Forsyth, Alastair +5 F +2 72 71  -   -  143
89 Foster, Mark +7 F +2 74 71  -   -  145
132 Fowler, Peter +13 F +4 78 73  -   -  151
8 Fraser, Marcus -2 F -1 68 68  -   -  136
43 Gallacher, Stephen +3 F E 72 69  -   -  141
132 Gane, Chris +13 F +5 77 74  -   -  151
89 Garcia, Sebastian +7 F +1 75 70  -   -  145
89 Garcia Del Moral, Jordi +7 F +3 73 72  -   -  145
89 Gaunt, Daniel +7 F +6 70 75  -   -  145
81 Gilford, David +6 F +4 71 73  -   -  144
89 Giner, Ivo +7 F +4 72 73  -   -  145
55 Golding, Philip +4 F +4 69 73  -   -  142
12 Gonzalez, Ricardo -1 F +1 67 70  -   -  137
43 Haeggman, Joakim +3 F +3 69 72  -   -  141
66 Hanson, Peter +5 F E 74 69  -   -  143
12 Havret, Gregory -1 F -5 73 64  -   -  137
3 Hedblom, Peter -4 F -3 68 66  -   -  134
142 Hepworth, James +15 F +8 76 77  -   -  153
66 Huldahl, Jeppe +5 F E 74 69  -   -  143
55 Hutcheon, Greig +4 F +3 70 72  -   -  142
115 Ilonen, Mikko +10 F +5 74 74  -   -  148
81 Jaidee, Thongchai +6 F -1 76 68  -   -  144
43 Jeppesen, Steven +3 F +4 68 73  -   -  141
55 Jimenez, Ricardo +4 F +2 71 71  -   -  142
24 Jonzon, Michael +1 F -1 71 68  -   -  139
81 Karlsson, Robert +6 F +4 71 73  -   -  144
66 Khan, Simon +5 F +3 71 72  -   -  143
55 Kjeldsen, Soren +4 F E 73 69  -   -  142
66 Lafeber, Maarten +5 F +3 71 72  -   -  143
12 Lara, Jose Manuel -1 F -1 69 68  -   -  137
145 Larranaga, Eduardo +19 F +6 82 75  -   -  157
81 Lawrie, Peter +6 F -1 76 68  -   -  144
19 Lemesurier, Martin E F -1 70 68  -   -  138
24 Levet, Thomas +1 F -2 72 67  -   -  139
24 Linhart, Pedro +1 F -3 73 66  -   -  139
19 Little, Euan E F +1 68 70  -   -  138
89 Little, Stuart +7 F +6 70 75  -   -  145
137 Lomas, Jonathan +14 F +9 74 78  -   -  152
35 Lucquin, Jean-Francois +2 F +3 68 72  -   -  140
8 Luna, Santiago -2 F -2 69 67  -   -  136
128 Lundberg, Mikael +12 F +3 78 72  -   -  150
4 Lynn, David -3 F -1 67 68  -   -  135
43 Maritz, Martin +3 F E 72 69  -   -  141
89 Marshall, Andrew +7 F E 76 69  -   -  145
12 Martin, Miguel Angel -1 F +1 67 70  -   -  137
43 Mason, Ben +3 F -3 75 66  -   -  141
66 McDowell, Graeme +5 F +3 71 72  -   -  143
35 McEvoy, Richard +2 F E 71 69  -   -  140
66 McGrane, Damien +5 F -1 75 68  -   -  143
89 Mclean, Alan +7 F +4 72 73  -   -  145
66 Monasterio, Cesar +5 F +1 73 70  -   -  143
132 Munoz, Tomas Jesus +13 F +5 77 74  -   -  151
66 Muntz, Rolf +5 F +1 73 70  -   -  143
55 Murphy, Gary +4 F +3 70 72  -   -  142
107 Nilsson, Mattias +8 F +5 72 74  -   -  146
120 Nyman, Per +11 F +7 73 76  -   -  149
4 Nystrom, Henrik -3 F -4 70 65  -   -  135
107 O'Hara, Stephen +8 F +2 75 71  -   -  146
89 Olander, Marten +7 F +1 75 70  -   -  145
107 Olazabal, Jose Maria +8 F +6 71 75  -   -  146
55 Oosthuizen, Louis +4 F +1 72 70  -   -  142
89 Ormsby, Wade +7 F E 76 69  -   -  145
1 Park, David -9 F -4 64 65  -   -  129
19 Pendaries, Marc E F -3 72 66  -   -  138
55 Price, Terry +4 F E 73 69  -   -  142
128 Pyman, Iain +12 F +7 74 76  -   -  150
89 Quevedo, Carlos +7 F +4 72 73  -   -  145
81 Quiros, Juan +6 F +2 73 71  -   -  144
120 Raitt, Andrew +11 F +5 75 74  -   -  149
24 Rashell, Rob +1 F -2 72 67  -   -  139
4 Remesy, Jean-Francois -3 F -1 67 68  -   -  135
107 Rivero, José +8 F -1 78 68  -   -  146
120 Roca, Fernando +11 F +7 73 76  -   -  149
66 Rodiles, Carlos +5 F +4 70 73  -   -  143
66 Roe, Mark +5 F +1 73 70  -   -  143
89 Rojas, Gustavo +7 F +3 73 72  -   -  145
137 Russell, Raymond +14 F +6 77 75  -   -  152
24 Salto, Alvaro +1 F +1 69 70  -   -  139
148 Sanchez, Oscar +22 F +12 79 81  -   -  160
19 Sandelin, Jarmo E F +2 67 71  -   -  138
55 Sato, Nobuhito +4 F +3 70 72  -   -  142
55 Scahill, Stephen +4 F -1 74 68  -   -  142
24 Schwartzel, Charles +1 F +1 69 70  -   -  139
4 Siem, Marcel -3 F -1 67 68  -   -  135
137 Sjoland, Patrik +14 F +8 75 77  -   -  152
128 Spence, Craig A. +12 F +8 73 77  -   -  150
55 Spence, Jamie E. +4 F +2 71 71  -   -  142
113 Stenson, Henrik +9 F +5 73 74  -   -  147
107 Sterne, Richard +8 F E 77 69  -   -  146
120 Streeter, Paul +11 F +8 72 77  -   -  149
66 Suneson, Carl +5 F +4 70 73  -   -  143
8 Tunnicliff, Miles -2 F -3 70 66  -   -  136
115 Van de Velde, Jean +10 F +10 69 79  -   -  148
113 Vibe-Hastrup, Mads +9 F +4 74 73  -   -  147
43 Wakefield, Simon +3 F +1 71 70  -   -  141
107 Wall, Anthony +8 F +1 76 70  -   -  146
142 Webster, Steve +15 F +7 77 76  -   -  153
120 Webster, Shaun +11 F +5 75 74  -   -  149
35 Whitehouse, Tom +2 F +1 70 70  -   -  140
132 Widmark, Fredrik +13 F +8 74 77  -   -  151
147 Wiegele, Martin +21 F +7 83 76  -   -  159
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4

All Contents Copyright© 2001 Morris Communications Corporation and Amarillo Globe-News