PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - New Zealand PGA Championship
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Feb 27 1:32 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Diaz, David -7 F -5 70 67  -   -  137
2 Mills, Jon -6 F -1 67 71  -   -  138
3 Parsons, Lucas -5 F -4 71 68  -   -  139
3 Lunde, Bill -5 F -2 69 70  -   -  139
3 Sterling, Scott -5 F -3 70 69  -   -  139
3 Armour, Ryan -5 F -6 73 66  -   -  139
3 Stiles, Darron -5 F -3 70 69  -   -  139
8 Alaban, Dean -4 F +2 66 74  -   -  140
8 Jones, Brendan -4 F +1 67 73  -   -  140
8 Smail, David -4 F -1 69 71  -   -  140
8 Best, Richard -4 F -3 71 69  -   -  140
8 Enloe, Jason -4 F -3 71 69  -   -  140
8 Jones, Craig -4 F -1 69 71  -   -  140
8 Paddison, Gareth -4 F E 68 72  -   -  140
15 Walters, Euan -3 F -4 73 68  -   -  141
15 Johnson, Kevin -3 F -3 72 69  -   -  141
15 Langham, Franklin -3 F -3 72 69  -   -  141
15 Labelle, Doug II -3 F -1 70 71  -   -  141
15 Hughes, Bradley -3 F +1 68 73  -   -  141
15 Barron, Doug -3 F E 69 72  -   -  141
15 Conran, Steve -3 F -1 70 71  -   -  141
15 Bouvier, Stuart -3 F -3 72 69  -   -  141
15 Imada, Ryuji -3 F -7 76 65  -   -  141
15 Suzuki, Toru -3 F -3 72 69  -   -  141
15 Gardiner, Scott -3 F +1 68 73  -   -  141
15 Elder, Brad -3 F -2 71 70  -   -  141
27 Perske, Wayne -2 F E 70 72  -   -  142
27 Points, D.A. -2 F -2 72 70  -   -  142
27 Felton, Kim -2 F +2 68 74  -   -  142
27 Coles, Gavin -2 F E 70 72  -   -  142
27 Alker, Steven -2 F E 70 72  -   -  142
27 Petersen, Scott -2 F -1 71 71  -   -  142
27 Claxton, Paul -2 F E 70 72  -   -  142
27 Sheehan, Paul -2 F E 70 72  -   -  142
27 Doeden, Andy -2 F E 70 72  -   -  142
27 Bransdon, David -2 F -2 72 70  -   -  142
27 Trahan, D.J. -2 F E 70 72  -   -  142
27 Bertsch, Shane -2 F E 70 72  -   -  142
39 O'Hern, Nick -1 F E 71 72  -   -  143
39 Senior , Peter -1 F E 71 72  -   -  143
39 Scherrer, Tom -1 F +4 67 76  -   -  143
39 Hjertstedt, Gabriel -1 F E 71 72  -   -  143
39 Coughlan, Richard -1 F E 71 72  -   -  143
39 Carolan, Tony -1 F +1 70 73  -   -  143
39 Bettencourt, Matt -1 F +1 70 73  -   -  143
39 Gow, Paul -1 F E 71 72  -   -  143
39 Bateman, Ahmad Dan -1 F +2 69 74  -   -  143
48 Collins, Stephen E F E 72 72  -   -  144
48 Cheesman, Barry E F +3 69 75  -   -  144
48 Doyle, Martin E F +2 70 74  -   -  144
48 Kalinowski, Bobby E F E 72 72  -   -  144
48 Daley, Jess E F -1 73 71  -   -  144
48 Garwood, Doug E F +2 70 74  -   -  144
48 Bolli, Justin E F +2 70 74  -   -  144
48 Driscoll, James E F -2 74 70  -   -  144
48 Haas, Hunter E F E 72 72  -   -  144
48 Springer, Mike E F E 72 72  -   -  144
48 Haller , Ryan E F +1 71 73  -   -  144
48 Jordan, Peter E F -3 75 69  -   -  144
48 Wagner, Johnson E F -2 74 70  -   -  144
48 Schmidt, Ricky E F E 72 72  -   -  144
48 Veazey, Vance E F E 72 72  -   -  144
48 Zorkic, Zoran E F +1 71 73  -   -  144
64 Percy, Cameron +1 F +2 71 74  -   -  145
64 Harris, Michael +1 F +1 72 73  -   -  145
64 Long, Michael +1 F +4 69 76  -   -  145
64 Christensen, Dave +1 F -1 74 71  -   -  145
64 Wilkinson, Jeremy +1 F +2 71 74  -   -  145
64 Spence, Nigel +1 F E 73 72  -   -  145
64 Adamonis, Bradford +1 F E 73 72  -   -  145
64 Matteson, Troy +1 F E 73 72  -   -  145
64 Gallie, Ben +1 F +2 71 74  -   -  145
64 Rutledge, Jim +1 F +1 72 73  -   -  145
64 Skinner, Sonny +1 F E 73 72  -   -  145
64 Green, Nathan +1 F +1 72 73  -   -  145
64 Chant, Brendan +1 F +1 72 73  -   -  145
64 Guetz, Brett +1 F +3 70 75  -   -  145
64 Anderson, Chris +1 F +4 69 76  -   -  145
64 Klauk, Jeff +1 F +1 72 73  -   -  145
80 McCann, Brian +2 F -1 75 71  -   -  146
80 Lee, Eddie +2 F +2 72 74  -   -  146
80 Pearce, Mahal +2 F E 74 72  -   -  146
80 Goggin, Mathew +2 F -1 75 71  -   -  146
80 Ecob, Matthew +2 F +3 71 75  -   -  146
80 Gomez, Rafael +2 F E 74 72  -   -  146
80 Tschudin, Andrew +2 F +1 73 73  -   -  146
80 Bruckner, Greg +2 F +3 71 75  -   -  146
80 Cain, Marcus +2 F +2 72 74  -   -  146
80 Gilligan, Anthony +2 F +3 71 75  -   -  146
80 Watney, Nick +2 F +5 69 77  -   -  146
80 Williamson, Tyler +2 F -1 75 71  -   -  146
80 Pearson, Michael +2 F +4 70 76  -   -  146
93 Gump, Scott +3 F +3 72 75  -   -  147
93 Hietala, Ryan +3 F -2 77 70  -   -  147
93 McKenzie, David +3 F +2 73 74  -   -  147
93 Gray, Chris +3 - E 75  -   -   -  75
93 Gutschewski, Scott +3 F +4 71 76  -   -  147
93 Dawes, Jason +3 F -1 76 71  -   -  147
93 Painter, Anthony +3 F +3 72 75  -   -  147
93 Sposa, Mike +3 - E 75  -   -   -  75
93 Carmichael, Craig +3 F +3 72 75  -   -  147
93 Warren, Charles +3 F +3 72 75  -   -  147
93 Odom, Bryant +3 F +1 74 73  -   -  147
93 Oh, James +3 F +1 74 73  -   -  147
105 Quinn, Fran +4 F +4 72 76  -   -  148
105 McKechnie, Leigh +4 F +7 69 79  -   -  148
105 Dodd, Grant +4 F +4 72 76  -   -  148
105 Malcolmson, Steuart +4 F +1 75 73  -   -  148
105 McLean, James +4 F +4 72 76  -   -  148
105 Price, Rick +4 F +3 73 75  -   -  148
105 Thompson, Kyle +4 F +8 68 80  -   -  148
112 Byrd, Robin +5 F +2 75 74  -   -  149
112 Pitt, Andrew +5 F +4 73 76  -   -  149
112 Townsend, Aaron +5 F +8 69 80  -   -  149
112 Boult, Elliot +5 F E 77 72  -   -  149
112 Millar, Matthew +5 F E 77 72  -   -  149
112 Tryon, Ty +5 F +6 71 78  -   -  149
112 Barnes, Kurt +5 F E 77 72  -   -  149
112 Walker, Jimmy +5 F +6 71 78  -   -  149
112 Norgren, Marcus +5 F +4 73 76  -   -  149
112 Sowards, Bob +5 F +5 72 77  -   -  149
122 Wright, Michael +6 F +4 74 76  -   -  150
122 Caron, Jason +6 F +8 70 80  -   -  150
122 Downes, Chris +6 F +4 74 76  -   -  150
122 Lee, Han +6 F +3 75 75  -   -  150
122 Cunningham, Dave +6 F +7 71 79  -   -  150
122 Buckle, Andrew +6 F +7 71 79  -   -  150
122 Jones, Shannon +6 F +4 74 76  -   -  150
122 Sutherland, John +6 F E 78 72  -   -  150
130 Spargo, Paul +7 F +7 72 79  -   -  151
130 Nilsson, Jens +7 F +3 76 75  -   -  151
130 Brooking, Carl +7 F +4 75 76  -   -  151
130 Webster, Andrew +7 F +3 76 75  -   -  151
130 Demsey, Todd +7 F +3 76 75  -   -  151
135 Percey, Adrian +8 F +7 73 79  -   -  152
135 Wilkinson, Tim +8 F +3 77 75  -   -  152
135 Street, Jeff +8 F +5 75 77  -   -  152
135 Swift, Richard +8 F +3 77 75  -   -  152
139 Kinney, Dean +9 F +8 73 80  -   -  153
139 Bonhomme, Andrew +9 F +8 73 80  -   -  153
141 Crawford, Adam +10 F +7 75 79  -   -  154
141 Damron, Patrick +10 F +8 74 80  -   -  154
143 Buha, Jason +11 F +8 75 80  -   -  155
143 Wetterich, Brett +11 F +6 77 78  -   -  155
143 Stockton Jr., Dave +11 F +7 76 79  -   -  155
143 Ball, Richard +11 F +6 77 78  -   -  155
143 Gore, Jason +11 F +9 74 81  -   -  155
148 Duncumb, Mike +12 F +9 75 81  -   -  156
148 Lee, Richard +12 F +11 73 83  -   -  156
150 Doyle, Anthony +13 F +8 77 80  -   -  157
151 Hartshorne, David +14 F +8 78 80  -   -  158
151 Grady, Wayne +14 F +11 75 83  -   -  158
153 Hills, Gavin +15 F +11 76 83  -   -  159
154 Schutte, Warren +16 F +10 78 82  -   -  160
154 Wastle, Leith +16 F +8 80 80  -   -  160
156 Gordon, Stephen +20 F +10 82 82  -   -  164
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4