PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - SAS Carolina Classic
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Sat May 29 7:33 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Simpson, Tim -10 F -4 65 67  -   -  132
2 Jones, Brendan -9 F -6 68 65  -   -  133
3 Wilkinson, Jeremy -7 F -2 66 69  -   -  135
3 Haas, Hunter -7 F -4 68 67  -   -  135
3 Langham, Franklin -7 F -4 68 67  -   -  135
3 Wetterich, Brett -7 F -4 68 67  -   -  135
3 Thompson, Kyle -7 F -3 67 68  -   -  135
8 Daley, Jess -5 F -3 69 68  -   -  137
8 Long, Michael -5 F -1 67 70  -   -  137
8 Gow, Paul -5 F -1 67 70  -   -  137
8 Sessler, Chris -5 F -3 69 68  -   -  137
8 Zambri, Chris -5 F -2 68 69  -   -  137
8 Anderson, Chris -5 F -1 67 70  -   -  137
8 Kang, Wook-Soon -5 F +1 65 72  -   -  137
8 Horgan III, P.H. -5 F E 66 71  -   -  137
16 Stiles, Darron -4 F -1 68 70  -   -  138
16 Demsey, Todd -4 F -2 69 69  -   -  138
16 Massey, Richard -4 F -3 70 68  -   -  138
16 Buha, Jason -4 F +1 66 72  -   -  138
16 Coughlan, Richard -4 F -3 70 68  -   -  138
16 LeBrun, Steve -4 F -4 71 67  -   -  138
16 Compton, Erik -4 F -3 70 68  -   -  138
23 Stockton, Dave -3 F +1 67 72  -   -  139
23 Petersen, Scott -3 F +3 65 74  -   -  139
23 Wagner, Johnson -3 F -1 69 70  -   -  139
23 Green, Nathan -3 F -3 71 68  -   -  139
23 Gove, Jeff -3 F -2 70 69  -   -  139
23 Enloe, Jason -3 F E 68 71  -   -  139
23 Cunningham, Dave -3 F E 68 71  -   -  139
23 Bellflower, Jody -3 F -2 70 69  -   -  139
23 Bates, Ben -3 F -3 71 68  -   -  139
23 Labelle, Doug II -3 F +1 67 72  -   -  139
23 Lee, Han -3 F +2 66 73  -   -  139
23 McKenzie, David -3 F +1 67 72  -   -  139
23 Bateman, Ahmad Dan -3 F -1 69 70  -   -  139
23 Boyd, Bob -3 F +4 64 75  -   -  139
37 Schwarzrock, Brent -2 F +1 68 72  -   -  140
37 Armour, Ryan -2 F +1 68 72  -   -  140
37 Jordan, Peter -2 F -2 71 69  -   -  140
37 Elliott, John -2 F +1 68 72  -   -  140
37 Wiebe, Mark -2 F -1 70 70  -   -  140
37 Gump, Scott -2 F -1 70 70  -   -  140
37 Short, Wes -2 F -1 70 70  -   -  140
37 Klauk, Jeff -2 F E 69 71  -   -  140
37 Odom, Bryant -2 F -4 73 67  -   -  140
37 Sowards, Bob -2 F -2 71 69  -   -  140
37 Wurtz, Mark -2 F E 69 71  -   -  140
37 Rutledge, Jim -2 F +2 67 73  -   -  140
37 Skinner, Sonny -2 F E 69 71  -   -  140
37 Street, Jeff -2 F +2 67 73  -   -  140
37 Ott, Brad -2 F -1 70 70  -   -  140
37 Ford, Steve -2 F +3 66 74  -   -  140
37 Cotner, Keoke -2 F +1 68 72  -   -  140
54 Weekley, Boo -1 F +2 68 73  -   -  141
54 Hughes, Bradley -1 F E 70 71  -   -  141
54 Goggin, Mathew -1 F E 70 71  -   -  141
54 Claxton, Paul -1 F +1 69 72  -   -  141
54 Schultz, Jason -1 F -1 71 70  -   -  141
54 McCann, Brian -1 F E 70 71  -   -  141
54 MacKellar, Bryant -1 F +3 67 74  -   -  141
54 Damron, Patrick -1 F E 70 71  -   -  141
54 Lile, Craig -1 F +2 68 73  -   -  141
54 Hart, Jeff -1 F +2 68 73  -   -  141
54 Gomez, Rafael -1 F +1 69 72  -   -  141
54 Johnson, Kevin -1 F E 70 71  -   -  141
54 Reid, Mike -1 F -1 71 70  -   -  141
54 Gutschewski, Scott -1 F E 70 71  -   -  141
54 Quinn, Fran -1 F -1 71 70  -   -  141
54 Cassini, Nick -1 F +3 67 74  -   -  141
54 Bertsch, Shane -1 F -3 73 68  -   -  141
54 Zorkic, Zoran -1 F +2 68 73  -   -  141
54 Herrera, Eduardo -1 F -2 72 69  -   -  141
54 de Jonge, Brendon -1 F +2 68 73  -   -  141
54 Curley, John -1 F +1 69 72  -   -  141
75 Hallberg, Gary E F -2 73 69  -   -  142
75 Scherrer, Tom E F -2 73 69  -   -  142
75 Sullivan, Mike E F +1 70 72  -   -  142
75 Christensen, Dave E F -1 72 70  -   -  142
75 Harris, Michael E F +1 70 72  -   -  142
75 Quinney, Jeff E F -1 72 70  -   -  142
75 Connelly, John D. E F E 71 71  -   -  142
75 Park, Jin E F -3 74 68  -   -  142
83 Freeman, Jeff +1 F +2 70 73  -   -  143
83 Carolan, Tony +1 F +1 71 72  -   -  143
83 Hietala, Ryan +1 F +3 69 74  -   -  143
83 Bolli, Justin +1 F -2 74 69  -   -  143
83 Williamson, Tyler +1 F +1 71 72  -   -  143
83 Boyette, Gregory +1 F E 72 71  -   -  143
83 Faught, David +1 F -1 73 70  -   -  143
83 Gage, Bobby +1 F +2 70 73  -   -  143
83 Points, D.A. +1 F E 72 71  -   -  143
83 Walters, Euan +1 F +2 70 73  -   -  143
83 Maxon, Joey +1 F E 72 71  -   -  143
94 Lunde, Bill +2 F +6 67 77  -   -  144
94 Warren, Charles +2 F +3 70 74  -   -  144
94 Henke, Nolan +2 F -2 75 69  -   -  144
94 Walker, Jimmy +2 F +1 72 72  -   -  144
94 Henderson, Mike +2 F +6 67 77  -   -  144
94 Isley, Steve +2 F +4 69 75  -   -  144
94 Sterling, Scott +2 F +2 71 73  -   -  144
94 Sanders, Andy +2 F +5 68 76  -   -  144
94 Bruckner, Greg +2 F +4 69 75  -   -  144
94 Mixon, Jeff +2 F -1 74 70  -   -  144
94 Byrd, Robin +2 F +5 68 76  -   -  144
94 McKelvey, Rob +2 F +3 70 74  -   -  144
106 Summerhays, Boyd +3 F -1 75 70  -   -  145
106 Doeden, Andy +3 F E 74 71  -   -  145
106 Downes, Chris +3 F +3 71 74  -   -  145
106 Price, Rick +3 F +3 71 74  -   -  145
106 Rummells, Dave +3 F +7 67 78  -   -  145
106 Coles, Gavin +3 F +3 71 74  -   -  145
106 Schutte, Warren +3 F +5 69 76  -   -  145
113 Peterson, Matt +4 F +4 71 75  -   -  146
113 Cheesman, Barry +4 F +3 72 74  -   -  146
113 Kalinowski, Bobby +4 F +2 73 73  -   -  146
113 Staton, Kenneth +4 F +2 73 73  -   -  146
113 Tryon, Ty +4 F +2 73 73  -   -  146
113 Dickerson, Bubba +4 F +2 73 73  -   -  146
113 Matteson, Troy +4 F +5 70 76  -   -  146
113 Jones, Matt +4 F +1 74 72  -   -  146
121 Sposa, Mike +5 F +3 73 74  -   -  147
121 Heintz, Bob +5 F +5 71 76  -   -  147
121 Driscoll, James +5 F +2 74 73  -   -  147
121 Runge, Steve +5 F +3 73 74  -   -  147
121 Cooke, Simon +5 F E 76 71  -   -  147
121 Tidland, Chris +5 F +3 73 74  -   -  147
121 Mills, Jon +5 F +6 70 77  -   -  147
121 Trahan, D.J. +5 F +2 74 73  -   -  147
121 Watney, Nick +5 F +7 69 78  -   -  147
130 Buchner, Dan +6 F +8 69 79  -   -  148
130 Sellers, Kelly +6 F +3 74 74  -   -  148
130 Gallagher, Jeff +6 F +2 75 73  -   -  148
130 Imada, Ryuji +6 F +2 75 73  -   -  148
134 Elder, Brad +7 F +5 73 76  -   -  149
134 Johnson, Rich +7 F +3 75 74  -   -  149
134 Gioffre, Ryan +7 F +4 74 75  -   -  149
134 Hjertstedt, Gabriel +7 F +6 72 77  -   -  149
134 Brisson, Cortney +7 F +4 74 75  -   -  149
134 Grant, Ryan +7 F +5 73 76  -   -  149
140 Alker, Steven +8 F +4 75 75  -   -  150
140 Beard, Michael +8 F +5 74 76  -   -  150
140 Morton, Rick +8 F +4 75 75  -   -  150
143 Morse, Andrew +9 F +9 71 80  -   -  151
143 Painter, Anthony +9 F +3 77 74  -   -  151
143 Weibring, Matt +9 F +7 73 78  -   -  151
143 Barranger, Todd +9 F +7 73 78  -   -  151
143 Garwood, Doug +9 F +8 72 79  -   -  151
148 Potter Jr. , Ted +10 F E 81 71  -   -  152
148 Ogrin, David +10 F +4 77 75  -   -  152
148 Oh, James +10 F +4 77 75  -   -  152
148 Harrington, Scott +10 F +10 71 81  -   -  152
152 Bettencourt, Matt +13 F +8 76 79  -   -  155
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4